Zahlen

21 Jahre, 173 cm
112 - 111 - 110 - 109 - 108 - 107 - 106 - 105 - 104 - 103 - 102 - 101 - 100 - 99
98 - 97 - 96 - 95 - 94 - 93 - 92 - 91 - 90 - 89 - 88 - 87 - 86 - 85 - 84 - 83 - 82
81 - 80 - 79 - 78 - 77 - 76 - 75 - 74 - 73 - 72 - 71 - 70 - 69 - 68 - 67 - 65 - 64



19.08.2014: 102.6 kg      | -  0.7 kg                         16.09.2014: 093.8 kg      | + 0.5 kg 
20.08.2014: 101.9 kg      | -  0.7 kg                         17.09.2014: 094.3 kg      | + 0.5 kg 
21.08.2014: 101.4 kg      | -  0.5 kg                         18.09.2014: 094.8 kg      | + 0.5 kg 
22.08.2014: 100.6 kg      | -  0.8 kg                         19.09.2014:
23.08.2014: 099.6 kg      | -  1.0 kg                         20.09.2014:
24.08.2014: 098.9 kg      | -  0.7 kg                         21.09.2014:
25.08.2014: 098.4 kg      | -  0.5 kg                         22.09.2014:
26.08.2014: 097.6 kg      | -  0.8 kg                         23.09.2014:
27.08.2014: 097.1 kg      | -  0.5 kg                         24.09.2014:
28.08.2014: 096.4 kg      | -  0.7 kg                         25.09.2014:
29.08.2014: 096.0 kg      | -  0.4 kg                         26.09.2014:
30.08.2014: 095.8 kg      | -  0.2 kg                         27.09.2014:
31.08.2014: 096.1 kg      | + 0.3 kg                         28.09.2014:
01.09.2014: 095.9 kg      | -  0.2 kg                         29.09.2014:
02.09.2014: 095.7 kg      | -  0.2 kg                         30.09.2014:
03.09.2014: 095.7 kg      | -  0.0 kg                         01.10.2014:
04.09.2014: 095.7 kg      | -  0.0 kg                         02.10.2014:
05.09.2014: 095.7 kg      | -  0.0 kg                         03.10.2014:
06.09.2014: 095.6 kg      | -  0.1 kg                         04.10.2014:
07.09.2014: 095.3 kg      | -  0.3 kg                         05.10.2014:
08.09.2014: 094.7 kg      | -  0.6 kg                         06.10.2014:
09.09.2014: 094.6 kg      | -  0.1 kg                         07.10.2014:
10.09.2014: 094.5 kg      | -  0.1 kg                         08.10.2014:
11.09.2014: 093.8 kg      | -  0.7 kg                         09.10.2014:
12.09.2014: 093.9 kg      | + 0.1 kg                         10.10.2014:
13.09.2014: 093.7 kg      | -  0.2 kg                         11.10.2014:
14.09.2014: 094.0 kg      | + 0.3 kg                         12.10.2014:
15.09.2014: 093.3 kg      | -  0.7 kg                         13.10.2014:


Datum                 Taille                               Hüfte                    
21.08.2014:        92.0 cm    - 0.0cm        123.0 cm
27.08.2014:        90.5 cm    - 1.5cm        121.5 cm    - 1.5 cm
02.09.2014:        88.0 cm    - 2.5cm        119.0 cm    - 2.5 cm
08.09.2014:        87.0 cm    - 1.0cm        117.0 cm    - 2.0 cm
16.09.2014:        87.0 cm    - 0.0cm        115.0 cm    - 2.0 cm

1 Kommentar:

  1. Mir ist übrigens grade aufgefallen, dass wir fast gleich schwer und fast gleich groß sind. Oh. Und gleich alt sind wir auch :D
    Wir müssen unbedingt in ein Team (: ♥

    AntwortenLöschen